P.J.
0
அளவீடுகள்
முகத்தல் அளவைகள்
கால அளவீடுகள்
நொடி, நாழிகை, நாள் என காலத்தைக் கணிப்பது தெறிப்பு அளவை ஆகும்.
நிறுத்தல் அளவைகள்
http://www.tamillexicon.com/pezhai/?story_id=56&story=நிறுத்தல்-அளவைகள்
முகத்தல் அளவைகள்
| ஒரு ஆழாக்கு | நூற்றி அறுபத்தியெட்டு மில்லி லீட்டர். |
| ஒரு உழக்கு | முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு மில்லி லீட்டர். |
| ஒரு கலம் | அறுபத்து நாலரை லீட்டர். |
| ஒரு தூணி | இருபத்தி ஒன்றரை லீட்டர். |
| ஒரு நெய்க் கரண்டி | தேக்கரண்டி அளவு. |
| ஒரு எண்ணெய்க் கரண்டி | இரு நூற்றி நாற்பது மில்லி லீட்டர். |
| ஒரு பாலாடை | முப்பது மில்லி லீட்டர். |
| ஒரு குப்பி | எழுநூறுமில்லி லீட்டர். |
| ஒரு அவுன்ஸ் | முப்பத்தியொரு கிராம். |
| முன்னூற்று அறுபது நெல் | ஒரு சோடு |
| ஐந்து சோடு | ஒரு அழாக்கு. |
| இரண்டு ஆழாக்கு | ஒரு உழக்கு. |
| இரண்டு உழக்கு | ஒரு உரி |
| இரண்டு உரி | ஒரு நாழி |
| எட்டு நாழி | ஒரு குறுணி |
| இரண்டு குறுணி | ஒரு பதக்கு. |
| இரண்டு பதக்கு | ஒரு தூணி |
| மூன்று தூணி | ஒரு கலம் |
கால அளவீடுகள்
நொடி, நாழிகை, நாள் என காலத்தைக் கணிப்பது தெறிப்பு அளவை ஆகும்.
| 1 குழி (குற்றுழி) | 6.66 milliseconds (மில்லி செகன்ட்) (கார்த்திகை நாள்மீன் ஒரு முறை மின்னும் நேரம்) |
| 10 குழிகள் | 1 கண்ணிமை (66.6666 milliseconds) |
| 2 கண்ணிமை | 1 கைநொடி (0.125 second) |
| 2 கைநொடி | 1 மாத்திரை (0.25 second) |
| 6 கண்ணிமை | 1 சிற்றுழி (நொடி) (0.40 second) (ஒரு நீருள்ள பாத்திரத்தில் மூங்கில் குழலால் ஊதும் பொழுது ஏற்படும் குமிழியானது ஒரு சாண் அளவு உயரும் நேரம்) |
| 2 மாத்திரை | 1 குறு (0.5 second) |
| 2 நொடி | 1 வினாடி (0.8 second) ஒரு மனிதனின் இதயம் ஒரு முறை துடிக்கும் நேரம் |
| 2 குறு | 1 உயிர் (1 second) |
| 5 நொடிகள் | 2 உயிர் = 1 சாணிகம் = 1/2 அணு (2 second) |
| 10 நொடிகள் | 1 அணு ( 4 second) |
| 6 அணு | 12 சாணிகம் = 1 துளி = 1 நாழிகை வினாடி (24 seconds) |
| 10 துளிகள் | 1 கணம் (4 நிமிடம்) |
| 6 கணம் | 1 நாழிகை (24 நிமிடம்) |
| 10 நாழிகை | 4 சாமம் = 1 சிறுபொழுது = 240 நிமிடம் = 4 மணிநேரம் |
| 6 சிறுபொழுது | 1 நாள் = 24 மணிநேரம் |
| 7 நாள் | 1 கிழமை (1 வாரம்) |
| 2 1/2 நாழிகை | 1 ஓரை |
| 3 3/4 நாழிகை | 1 முகூர்த்தம் |
| 2 முகூர்த்தம் | 1 சாமம் |
| 4 சாமம் | 1 பொழுது |
| 2 பொழுது | 1 நாள் |
| 15 நாள் | 1 அழுவம் (பக்கம்) |
| 29.5 நாள் | 1 திங்கள் (30 நாள் = 1 மாதம்) |
| 2 திங்கள் | 1 பெரும்பொழுது |
| 6 பெரும்பொழுது | 1 ஆண்டு |
| 60 ஆண்டு | 1 வட்டம் |
| 4096 ஆண்டு | (8^4) = 1 ஊழி |
| 360 ஆண்டு = | 1 தேவ ஆண்டு |
| 12 ஆயிரம் தேவ ஆண்டு | 1 சதுர்யுகம் |
நிறுத்தல் அளவைகள்
| மூன்றே முக்கால் குன்றி மணி எடை | ஒரு பணவெடை. |
| முப்பத்தி ரெண்டு குன்றி மணி எடை | ஒரு விராகன் எடை. |
| பத்து விராகன் எடை | ஒரு பலம். |
| இரண்டு குன்றி மணி எடை | ஒரு உளுந்து எடை. |
| ஒரு ரூபாய் எடை | ஒரு தோலா. |
| மூன்று தோலா | ஒரு பலம். |
| எட்டு பலம் | ஒரு சேர். |
| நாற்பது பலம் | ஒரு வீசை. |
| ஐம்பது பலம் | ஒரு தூக்கு |
| இரண்டு தூக்கு | ஒரு துலாம் |
| ஒரு குன்றி எடை | நூற்றி முப்பது மில்லி கிராம். |
| ஒரு பணவெடை | நானூற்றி எண்பத்தெட்டு மில்லி கிராம். |
| ஒருதோலா | அண்ணளவாக பன்னிரண்டு கிராம் (துல்லியமாக 11.7 கிராம்) |
| ஒரு பலம் | முப்பத்தி ஐந்து கிராம். |
| ஒரு வீசை | ஆயிரத்தி நானூறு கிராம். |
| ஒரு விராகன் | நான்கு கிராம். |
http://www.tamillexicon.com/pezhai/?story_id=56&story=நிறுத்தல்-அளவைகள்